Templat retrospektif gratis dengan hal yang berjalan baik, perbaikan, pembelajaran, akar masalah, tindakan, dan indikator keberhasilan.
Bantu tim belajar dari satu siklus kerja dan mengubah pengamatan menjadi perbaikan nyata.
Tanggal: [YYYY-MM-DD]
Konteks: [proyek, kelas, orang, akun, atau periode yang relevan]
Tujuan: [hasil yang ingin dicapai dengan catatan ini]
Penanggung jawab: [nama penanggung jawab]
Status: [status saat ini]
| Topik | Rincian | Penanggung jawab | Langkah berikutnya |
|---|---|---|---|
| Yang berjalan baik | [Catat informasi utama untuk Yang berjalan baik, termasuk konteks, keputusan, batasan, dan hal yang perlu ditinjau lagi.] | [nama penanggung jawab] | [tindakan konkret berikutnya] |
| Yang perlu diperbaiki | [Catat informasi utama untuk Yang perlu diperbaiki, termasuk konteks, keputusan, batasan, dan hal yang perlu ditinjau lagi.] | [nama penanggung jawab] | [tindakan konkret berikutnya] |
| Pembelajaran | [Catat informasi utama untuk Pembelajaran, termasuk konteks, keputusan, batasan, dan hal yang perlu ditinjau lagi.] | [nama penanggung jawab] | [tindakan konkret berikutnya] |
| Eksperimen | [Catat informasi utama untuk Eksperimen, termasuk konteks, keputusan, batasan, dan hal yang perlu ditinjau lagi.] | [nama penanggung jawab] | [tindakan konkret berikutnya] |
| Tindakan | Penanggung jawab | Tenggat | Status |
|---|---|---|---|
| ☐ [tindakan konkret berikutnya] | [nama penanggung jawab] | [YYYY-MM-DD] | Terbuka |
| ☐ [Eksperimen - tindakan konkret berikutnya] | [nama penanggung jawab] | [YYYY-MM-DD] | Terbuka |
| ☐ [Tinjauan - tindakan konkret berikutnya] | [nama penanggung jawab] | [YYYY-MM-DD] | Terbuka |
[Apa yang berjalan baik, apa yang perlu disesuaikan, dan informasi apa yang harus dibawa ke periode berikutnya?]
Templat Retrospektif membantu mengatur hal yang berjalan baik, perbaikan, dan pembelajaran dalam satu catatan yang mudah dibuka kembali. Gunakan saat Anda membutuhkan format siap pakai yang tetap fleksibel untuk diedit online.
Ganti placeholder dengan detail Anda sendiri, hapus bagian yang tidak diperlukan, dan tambahkan baris baru untuk akar masalah atau tindakan. Struktur dasarnya dapat dipertahankan agar catatan tetap mudah dibaca.
Pastikan informasi penting sudah lengkap, terutama perbaikan, akar masalah, dan indikator keberhasilan. Setelah itu simpan salinan final supaya dapat dibagikan, diekspor, atau diperbarui lagi nanti.